<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarematrix &#187; DMS</title>
	<link>http://www.dmsmatrix.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:54:03 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft SharePoint Brava Viewer door Cadac Organice ondersteund</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/microsoft-sharepoint-brava-viewer-door-cadac-organice-ondersteund.html</link>
		<guid>f09226c90c52e4d9935a5508bbd1b13a</guid>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guus Weitzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management (DMS)]]></category>
		<description><![CDATA[Cadac Organice versterkt de Brava viewer voor Microsoft SharePoint. De Brava viewer biedt geavanceerde functionaliteit en mogelijkheden voor het bekijken, vergelijken en annoteren van documenten en CAD tekeningen in Microsoft SharePoint. Brava voor Microsoft SharePoint heeft bewezen een betrouwbare viewer te zijn die wereldwijd  door talloze bedrijven wordt gebruikt. De viewer is ontworpen door Informative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cadac Organice versterkt de Brava viewer voor Microsoft SharePoint. De Brava viewer biedt geavanceerde functionaliteit en mogelijkheden voor het bekijken, vergelijken en annoteren van documenten en CAD tekeningen in Microsoft SharePoint.</p>
<p>Brava voor Microsoft SharePoint heeft bewezen een betrouwbare viewer te zijn die wereldwijd  door talloze bedrijven wordt gebruikt. De viewer is ontworpen door Informative Graphics (IGC) die al vanaf het begin meerwaarde brengt aan SharePoint.</p>
<p>IGC  heeft de Brava integratie verbeterd tot een zeer waardevolle oplossing. Brava versterkt het terugvinden van informatie in SharePoint door gebruikers de mogelijkheid te bieden documenten en CAD tekeningen gemakkelijk te bekijken, zonder de hulp van de oorspronkelijke apllicatie. Ook ondersteunt de viewer de wijzigings- en goedkeuringsprocedures met functionaliteit voor  markup, redlining en annotatie.</p>
<p>De samenvoeging van Brava met SharePoint is opgenomen in build 3600 van de Cadac Organice Suite. De viewer werkt centraal op de server. Dit levert snelle prestaties en is zowel beschikbaar voor gebruikers die via Cadac Organice Suite als via een internet browser met SharePoint  fungeren.</p>
<p>Build 3600 kent meerdere prestatieverbeteringen en andere veranderingen bij het importeren van bestanden. Zo werden gebruikers erop gewezen als bestandsnamen karakters bevatten, die niet door SharePoint ondersteund worden waarbij de mogelijkheid bestaat deze automatisch over te zetten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>DMS software leverancier DDi organiseert extra workshops Digitale Postkamer</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/dms-software-leverancier-ddi-organiseert-extra-workshops-digitale-postkamer.html</link>
		<guid>fafa665813d7e371b3be790453463fcf</guid>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilyn Schuls</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management (DMS)]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise resource planning (ERP)]]></category>
		<description><![CDATA[Recentelijk heeft DMS systemen leverancier DDi Document Software extra workshops georganiseerd genaamd “Digitale Postkamer”. Er zou in feite slechts één workshop worden georganiseerd, maar omdat er enorm veel belangstelling was, heeft dit bedrijf besloten om nog twee extra sessies te organiseren. Ook de belangstelling voor deze twee extra workshops bleek groot, want binnen korte tijd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentelijk heeft DMS systemen leverancier DDi Document Software extra workshops georganiseerd genaamd “Digitale Postkamer”. Er zou in feite slechts één workshop worden georganiseerd, maar omdat er enorm veel belangstelling was, heeft dit bedrijf besloten om nog twee extra sessies te organiseren. Ook de belangstelling voor deze twee extra workshops bleek groot, want binnen korte tijd waren er slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar.<br />
Daarom heeft DDi Document Software besloten dat er maximaal drie medewerkers van één bedrijf mogen worden toegelaten.</p>
<p>Een grote hoeveelheid bedrijven en instellingen besteed nog enorm veel tijd aan de fysieke afhandeling en interne bezorging van hun binnenkomende post. De workshop liet zien hoe het kostbare en arbeidsintensieve proces kan worden geautomatiseerd en zo eenduidigheid, eenheid en structuur zal aanbrengen om inzicht te in deze documentstromen te krijgen en te behouden.</p>
<p>Er werd tijdens de workshop Digitale Postkamer intensief gekeken naar zowel de hedendaagse als de traditionele post die organisaties dagelijks versturen en ontvangen. Daarna werd er met de bezoekers bijgepraat over de opties die een digitale postmaker kan bieden aan hun organisatie en de voordelen die zij daarmee kunnen behalen. Naast inkomende en interne post, werd daarin ook gekeken naar de volledig digitale verzending van alle uitgaande post.</p>
<p>De bezoekers zijn tot slot actief met deskundigen aan de slag gegaan om in korte tijd de organisatie documentstroom in korte tijd in kaart te kunnen brengen en deze naar een totaal digitale variant te maken. De besparing die gerealiseerd kan worden, kwam daarbij aan bod bij het eventuele gebruik van een volledig ingerichte en geautomatiseerde digitale postkamer.</p>
<p>Doelgroep workshop “Digitale Postkamer”</p>
<p>De workshop “Digitale Postkamer” is bestemd voor leidinggevenden en administratief managers. Informatiemanagers en hoofd postkamer managers binnen bedrijven die hun interne documentenstroom verder willen optimaliseren.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Documentbeheer: DDi Consultancy opgericht door DDi Document Software</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/ddi-consultancy-opgericht-door-ddi-document-software.html</link>
		<guid>58d08b83a9712e3e0bccd4dd2b8af2b2</guid>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management (DMS)]]></category>
		<description><![CDATA[Onlangs is DDi Consultancy toegevoegd aan DDi Document Software. Met deze nieuwe organisatie-eenheid wil de softwareleverancier uit Hoofddorp haar klanten beter kunnen adviseren om over te gaan &#8220;van papier naar digitaal&#8221;. Onlangs kreeg DDi Document Software een andere naam en vergrootte het bedrijf haar portfolio. De oprichting van DDi Consultancy is de volgende ontwikkeling van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs is DDi Consultancy toegevoegd aan DDi Document Software. Met deze nieuwe organisatie-eenheid wil de softwareleverancier uit Hoofddorp haar klanten beter kunnen adviseren om over te gaan &#8220;van papier naar digitaal&#8221;.</p>
<p>Onlangs kreeg DDi Document Software een andere naam en vergrootte het bedrijf haar portfolio. De oprichting van DDi Consultancy is de volgende ontwikkeling van de organisatie om haar (mogelijke) klanten bij te staan en te adviseren omtrent betere documentstromen.</p>
<p>De Business Unit DDi Consultancy, onder leiding van Patrick Akkerman, bestaat uit acht deskundigen met verschillende en aanvullende competenties voor Document Software, werkprocessen en ontwikkelingen in specifieke sectoren. Hiermee heeft de adviesorganisatie een officieel karakter, meer energie gekregen om de organisatie elke dag te begeleiden om over te gaan naar een digitale werkomgeving.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Facturatie software: Crisis goed voor Factuurautomatisering?</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/facturatie-software-crisis-goed-voor-factuurautomatisering.html</link>
		<guid>0a41642d4d17537825b3569be1f49f35</guid>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 11:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Rietbergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Factuurautomatisering is al jaren bezig aan een opmars. Maar hoeveel rek zit er nog in? En zorgt de huidige economische situatie voor stagnatie of neemt het gebruik van factuurautomatisering daardoor juist onverminderd toe? DDi Document Software brengt sinds 2006 de trends en behoeften binnen de markt in kaart en continueert ook in 2012 dit onderzoek. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Factuurautomatisering is al jaren bezig aan een opmars. Maar hoeveel rek zit er nog in? En zorgt de huidige economische situatie voor stagnatie of neemt het gebruik van factuurautomatisering daardoor juist onverminderd toe? DDi Document Software brengt sinds 2006 de trends en behoeften binnen de markt in kaart en continueert ook in 2012 dit onderzoek. Het marktonderzoek “Factuurautomatisering 2012” is van 1 mei tot en met 20 december bereikbaar viahttp://ddi.nl/marktonderzoek-inkomende-factuurverwerking/.Eerdere onderzoeken van DDi hebben aangetoond dat het gebruik van factuurautomatisering in Nederland de afgelopen vijf jaar is verdubbeld. Daarbij werd in het onderzoek van 2011 de verwachting uitgesproken dat er in 2012 fors geïnverteerd zal gaan worden. De vraag is in hoeverre de huidige crisis hier invloed op heeft.</p>
<p>Met het onderzoek Factuurautomatisering 2012 wil DDi in kaart brengen hoe de trends rondom automatische factuurverwerking zich dit jaar verder ontwikkelen. Klopt de prognose die eind 2011 is gesteld? Welke wensen en eisen worden er door de markt gesteld in relatie tot factuurautomatisering? Ofwel; waar moeten oplossingen voor automatische factuurverwerking anno 2012 volgens de doelgroep ten minste aan voldoen.</p>
<p>Het onderzoek is bereikbaar viahttp://ddi.nl/marktonderzoek-inkomende-factuurverwerking/en loopt tot eind december. DDi roept financieel professionals op deel te nemen aan dit onderzoek.</p>
<p>De uitkomsten van het onderzoek worden medio januari 2013 verwacht en zullen een beeld geven van de interesse, wensen en motieven die binnen de markt spelen met betrekking tot factuurautomatisering.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>White paper Digitalisering postproces beschikbaar dankzij DDi</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/white-paper-digitalisering-postproces-beschikbaar-dankzij-ddi.html</link>
		<guid>40af88cfad5d5ebe58ed535f7bd0079b</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management (DMS)]]></category>
		<description><![CDATA[Elk bedrijf heeft tegenwoordig te maken met een grote diversiteit aan inkomende en uitgaande documenten. Bovendien zijn deze documenten voor een deel op papier en een ander deel is digitaal. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om orde te handhaven. Het is daarom heel belangrijk om te zorgen voor structuur, eenheid en eenduidigheid, zodat u inzicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elk bedrijf heeft tegenwoordig te maken met een grote diversiteit aan inkomende en uitgaande documenten. Bovendien zijn deze documenten voor een deel op papier en een ander deel is digitaal. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om orde te handhaven. Het is daarom heel belangrijk om te zorgen voor structuur, eenheid en eenduidigheid, zodat u inzicht krijgt in het documentenstroom en dat u deze ook kunt bijhouden. De nieuwe White Paper &#8216;Digitalisering postproces&#8217; van DDi geeft aan hoe de verschillende oganisaties  op een efficiënte manier structuur kan brengen.</p>
<h3>Digitale postverwerking</h3>
<p>Papieren post intern verwerken vergt heel veel tijd. Dit is vastgesteld na een onderzoek van gerenmmeerde bureaus. Er is nu ook een probleem waarbij de digitale post moet worden overgebracht naar de papieren post. Dit komt door elkaar binnen waarbij er niet vanuit een centrale plek wordt gearchiveerd.</p>
<p>Dit probleem pak je het beste aan bij het begin: de postkamer. Er dient eenduidigheid gevormd te worden in de documenten die de organsiatie binnenstromen. Voor het koppelen van papieren en digitale document- en informatiestromen, is het belangrijk dat alles eenduidig wordt gemaakt of in een eenduidig formaat wordt veranderd. eventueel ook de digitale documenten. Scannen van inkomende stukken, deze voorzien van de juiste informatie voor de vindbaarheid en het doorsturen van deze stukken volgens een bepaalde werkstroo vormen de grondslag van een Digitale Postkamer.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Hoog segment scanoplossing voor digitale postkamer aangeboden door DDi</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/hoog-segment-scanoplossing-voor-digitale-postkamer-aangeboden-door-ddi.html</link>
		<guid>10637d78aef4d845b82edb1ae2057f5a</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 05:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management (DMS)]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management Systemen]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise content management (ECMS)]]></category>
		<description><![CDATA[Softwareleverancier DDi Document Software verbreedt haar scamogelijkheid voor postkamer automatisering voor het hoge segment. DDi verzorgt al ruim20 jaar het midden segment met scanoplossingen voor de automatisering van documentstromen en documenten. Met de efficiënte postkamerscanners van OPEX zorgt zij nu ook voor een juiste mogelijkheid voor postkamer automatisering in het hoge segment. door de steeds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Softwareleverancier DDi Document Software verbreedt haar scamogelijkheid voor postkamer automatisering voor het hoge segment. DDi verzorgt al ruim20 jaar het midden segment met scanoplossingen voor de automatisering van documentstromen en documenten. Met de efficiënte postkamerscanners van OPEX zorgt zij nu ook voor een juiste mogelijkheid voor postkamer automatisering in het hoge segment.</p>
<p>door de steeds toenemende informatiestroom beseffen bedrijven steeds vaker dat er verbetering nodig is bij de afhandeling van inkomende post binnen de organisatie. Tegenwoordig is het noodzakelijk om meer dan alleen scanners in een postkamer te hebben voor de ontvangst van duizenden poststukken per dag. De speciale postscanners en accessoires van OPEX voldoen aan deze verwachtingen. Een complete unit haalt de documenten uit de envelop, blaadjes worden gescheiden en tenslotte wordt er automatisch met een hoge snelheid gescand. DDi Post is de softwaretoepassing van DDi die ervoor zorgt dat elk poststuk automatisch wordt aangegeven en op de juiste plaats in de organisatie wordt afgeleverd.</p>
<p>Op deze manier ontstaat een digitale mailroom, oftewel een digitale postkamer.  Het breendvoerigste scanmodel van OPEX neemt de totale afhandeling over. Vanaf het openen van en envelop tot en met het digitaliseren van de post. er hoeft niks vooraf gesorteerd te worden. De documenten worden een voor een gescand, ongeacht het type papier, het aantal bedrukte zijden en het formaat. Door middel van het controle panel kan het proces continu in de gaten worden gehouden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Cadac Organice vernieuwde case study CAD tekeningbeheer</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/cadac-organice-vernieuwde-case-study-cad-tekeningbeheer.html</link>
		<guid>ebec64c0813a462ead63b3e503c7d1cc</guid>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 20:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Cadac Organice heeft momenteel een vernieuwde case study uitgebracht over CAD tekeningbeheer in SharePoint. Alle CAD tekeningen worden gemaakt door CAD Engineers, deze worden gebruikt door anderen. Daarom is het belangrijk dat interne disciplines en externe partners eenvoudig toegang hebben tot CAD tekeningen. Het is de bedoeling dat de CAD tekeningen beheerd worden binnen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cadac Organice heeft momenteel een vernieuwde case study uitgebracht over CAD tekeningbeheer in SharePoint. Alle CAD tekeningen worden gemaakt door CAD Engineers, deze worden gebruikt door anderen. Daarom is het belangrijk dat interne disciplines en externe partners eenvoudig toegang hebben tot CAD tekeningen.</p>
<p>Het is de bedoeling dat de CAD tekeningen beheerd worden binnen de engineeringsafdeling, en ze moeten op een makkelijke en eenvoudige manier toegankelijk gesteld worden voor de gehele organisatie. Er is momenteel een vernieuwde case study uitgebracht over CAD tekeningbeheer, waarin zij ingaat op de uitdagingen die bedrijven ondervinden als zij hun CAD tekeningen willen ontsluiten. Deze case study beschrijft hoe een oplossing gebaseerd op SharePoint bedrijven helpt CAD tekeningen te beheren en deze eenvoudig beschikbaar te stellen. Het geeft ook aan hoe bedrijven een basisbehoefte aan CAD tekeningen volledig kunnen beheren in SharePoint, maar ook hoe bedrijven met een PDM systeem vrijgegeven CAD tekeningen kunnen publiceren naar SharePoint.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Cadac Organice publiceert nieuwe case study project samenwerking SharePoint</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/cadac-organice-publiceert-nieuwe-case-study-project-samenwerking-sharepoint.html</link>
		<guid>2513a32c6b37c8aa8d8ad92e11040722</guid>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 20:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management Systemen]]></category>
		<description><![CDATA[Project-georiënteerde engineering bedrijven hebben een aantal belangrijke kenmerken, een daarvan is dat zij in projecten samenwerken in steeds weer wisselende projectcombinaties. Het is daarbij belangrijk dat er op efficiënte wijze informatie gedeeld en uitgewisseld kan worden. Niet alle projectpartners zijn altijd in staat om op dezelfde manier te communiceren. Sommige groepen zijn nog afhankelijk van papier, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Project-georiënteerde engineering bedrijven hebben een aantal belangrijke kenmerken, een daarvan is dat zij in projecten samenwerken in steeds weer wisselende projectcombinaties. Het is daarbij belangrijk dat er op efficiënte wijze informatie gedeeld en uitgewisseld kan worden. Niet alle projectpartners zijn altijd in staat om op dezelfde manier te communiceren. Sommige groepen zijn nog afhankelijk van papier, bijvoorbeeld vanwege juridische redenen. Andere partners kunnen communiceren via email. Maar ook partners die al kunnen samenwerken in een digitale omgeving: een extranet komen al voor. Het moet toch allemaal samen kunnen werken.</p>
<p>Daarom heeft Cadac Organice een case study uitgebracht over project samenwerking in Microsoft SharePoint. Deze nieuwe case study beschrijft hoe projectteams documenten kunnen beheren en delen met interne disciplines en externe partners. Daarnaast  beschrijft het hoe documenten kunnen worden uitgewisseld op papier, via email, of via samenwerking in een extranet, in lijn met individuele eisen, mogelijkheden en contractuele relaties.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>DDi presenteert komt  met nieuwe White paper Elektronische Formulierverwerking</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/ddi-presenteert-komt-met-nieuwe-white-paper-elektronische-formulierverwerking.html</link>
		<guid>8bce6e6a0db9848a35185c7cadde28c7</guid>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Men kan veel tijd besparen met automatische formulierverweking, dit kan oplopen tot meer dan 80%. Dat komt naar voren uit een praktijkonderzoek van DDi Document Software. Als gegevens van papier met de hand ingevoerd moeten worden dan kost dat veel tijd, dat kan veel goedkoper. Software voor automatische formulierverwerking biedt hierin uitkomst. Afhankelijk van het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Men kan veel tijd besparen met automatische formulierverweking, dit kan oplopen tot meer dan 80%. Dat komt naar voren uit een praktijkonderzoek van DDi Document Software. Als gegevens van papier met de hand ingevoerd moeten worden dan kost dat veel tijd, dat kan veel goedkoper. Software voor automatische formulierverwerking biedt hierin uitkomst. Afhankelijk van het type formulier kunnen de besparingen uitgedrukt in tijd oplopen van 30% tot meer dan 80%. Het gaat hierbij dan over gestructureerde, semi gestructureerde en ongestructureerde formulieren.</p>
<p>DDi is een specialist op het gebied van Document Software, zij kunnen met deze oplossingen helpen om organisaties “van Papier naar Digitaal” over te laten gaan. Het is een puur Nederlands softwarehuis met veel kennis en ervaring op het gebied van het elektronisch vastleggen en be- en verwerkbaar maken van informatiestromen. De focus ligt hierbij op de creatie en/of realisatie van elektronisch archief, elektronisch dossier, automatische formulierverwerking, factuurautomatisering en purchase-to-pay.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Infor en Lawson organiseren eerste gebruikersconferentie samen</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/infor-en-lawson-organiseren-eerste-gebruikersconferentie-samen.html</link>
		<guid>837422ee2f5300926eeab5bf9c80bfea</guid>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Infor heeft de eerste gegevens van de jaarlijkse gebruikersconferentie, Inforum 2012 bekend gemaakt. Het congres vindt van 22 tot 25 april plaats in het Colorado Convention Center in Denver. Dit is het grootste evenement dat voor klanten, partners en experts van Infor en Lawson georganiseerd wordt. Iedereen kan elkaar hier ontmoeten, kennis opdoen en uitwisselen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infor heeft de eerste gegevens van de jaarlijkse gebruikersconferentie, Inforum 2012 bekend gemaakt. Het congres vindt van 22 tot 25 april plaats in het Colorado Convention Center in Denver. Dit is het grootste evenement dat voor klanten, partners en experts van Infor en Lawson georganiseerd wordt. Iedereen kan elkaar hier ontmoeten, kennis opdoen en uitwisselen en met deze kennis de waarde van hun applicaties vergroten. ‘Specialized by Industry, Engineered for Speed’ is het thema van dit jaar en helpt klanten bij het bijhouden van de veranderingen in het zakelijke landschap.</p>
<p>Alle klanten die naar de bijeenkomst komen kunnen het nieuwe Infor ervaren en kunnen horen wat de plannen zijn van de komende maanden. Daarnaast kunnen zij ook de managementteams van Infor en Lawson ontmoeten. Ook kunnen zij de innovatie achter de nieuwste producten ontdekken, te denken aan Infor10, ION, Workspace, CloudSuite, Motion en InForce Everywhere. Ook de nieuwste producten voor onder andere ERP, SCM, PLM, EAM, Financials, Performance Management, BI, CRM en HCM mogen worden uitgeprobeerd.</p>
<p>Officieel begint het op zondag 22 april met een borrel en de opening in de beurshal.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

