<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarematrix &#187; DMS</title>
	<link>http://www.dmsmatrix.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:17:23 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DDi krijgt Keurmerk E-factureren</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/ddi-krijgt-keurmerk-e-factureren.html</link>
		<guid>8f732183943bc786d75366c70c133975</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[DDi is de softwareleverancier van factuurautomatisering oplossingen. Zij hebben het Keurmerk E-factureren ontvangen. Hierdoor laten zij zien dat zij met haar Document Software een betrouwbare partner is op het gebied van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Zij onderschrijven hiermee  het belang van het Keurmerk E-factureren en de basisprincipes. Het Keurmerk E-factureren wordt niet zomaar toegekend, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DDi is de softwareleverancier van factuurautomatisering oplossingen. Zij hebben het Keurmerk E-factureren ontvangen. Hierdoor laten zij zien dat zij met haar Document Software een betrouwbare partner is op het gebied van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Zij onderschrijven hiermee  het belang van het Keurmerk E-factureren en de basisprincipes.</p>
<p>Het Keurmerk E-factureren wordt niet zomaar toegekend, dit wordt gedaan door Stichting Waarborg E-Factureren. Dit keurmerk richt zich op een duurzame adoptie van e-factureren door het vergroten van vertrouwen en duidelijkheid rondom elektronische facturen. Als iemand een keurmerk krijgt dan verklaart iemand zich te houden aan een aantal principes, bijvoorbeeld helderheid geven over met wie zaken wordt gedaan en geen financieel gedwongen overstap naar digitale rekeningen. Maar ook het altijd beschikken over digitale facturen hoort hier bij.<br />
DI helpt organisaties van Papier naar Digitaal. Het is een Nederlands softwarehuis en ze hebben veel kennis en ervaring op het gebied van het elektronisch vastleggen. De focus ligt hierbij op de creatie en/of realisatie van elektronisch archief, elektronisch dossier, automatische formulierverwerking, factuurautomatisering en purchase-to-pay.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Cadac Organice groeit in 2011 tot internationale leverancier</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/cadac-organice-groeit-in-2011-tot-internationale-leverancier.html</link>
		<guid>a9f509a1c78dbd5b3d5c73ff09cb60a7</guid>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Cadac Organice BV is een Microsoft Gold ISV Partner. In 2011 zijn ze weer verder uitgegroeid tot een internationale leverancier van oplossingen van Engineering Documentbeheer en Controle op basis van Microsoft SharePoint. De organisatie is wereldwijd uitgebreid, dit ondanks de crisis. Microsoft SharePoint is nu  volledig geaccepteerd als stabiel en flexibel platform voor Enterprise Content [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cadac Organice BV is een Microsoft Gold ISV Partner. In 2011 zijn ze weer verder uitgegroeid tot een internationale leverancier van oplossingen van Engineering Documentbeheer en Controle op basis van Microsoft SharePoint. De organisatie is wereldwijd uitgebreid, dit ondanks de crisis.<br />
Microsoft SharePoint is nu  volledig geaccepteerd als stabiel en flexibel platform voor Enterprise Content Management en Project Collaboration. Cadac Organice is nu toegevoegd, die SharePoint verrijkt met functionaliteit voor engineering documentbeheer en -controle, hierdoor biedt het een oplossing die volledig aansluit op de wensen en eisen van deze marktsegmenten. Dankzij de introductie van de Cadac Organice Cloud Solution is deze oplossing niet alleen on-premise beschikbaar, het is ook een flexibele gehoste oplossing.</p>
<p>De klanten die nu gebruik maken van de Cloud Solution zijn bijvoorbeeld FMC Technologies, Weatherford International, Royal Haskoning, Volker Infra en Food Center Amsterdam (Gemeente Amsterdam). Wereldwijd zijn er veel klanten bij gekomen, er zijn veel licenties verkocht. Er is in 2011 ook een nieuwe vestiging bijgekomen in Frankfurt, Duitsland. Jan Baggen is CEO Cadac Group en hij geeft aan dat ze trots zijn dat ze zo’n goed jaar hebben gedraaid.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>IDC whitepaper onthult: inadequate tools en systemen belemmeren innovatie-gedreven strategieën</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/idc-whitepaper-onthult-inadequate-tools-en-systemen-belemmeren-innovatie-gedreven-strategieen.html</link>
		<guid>7ed54048670516b05b83180d7a7b9e15</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanja Hossfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Fabrikanten investeren in productinnovatie en diensten met toegevoegde waarde om te concurreren en om groei te stimuleren, zo blijkt uit de nieuwste whitepaper van IDC Manufacturing Insights In Pursuit of Operational Excellence: Accelerating Business Change Through Next Generation ERP. In deze whitepaper, gesponsord door Infor, komt naar voren dat het beheersen van kosten in periodes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fabrikanten investeren in productinnovatie en diensten met toegevoegde waarde om te concurreren en om groei te stimuleren, zo blijkt uit de nieuwste whitepaper van IDC Manufacturing Insights In Pursuit of Operational Excellence: Accelerating Business Change Through Next Generation ERP. In deze whitepaper, gesponsord door Infor, komt naar voren dat het beheersen van kosten in periodes met minder economische groei belangrijk blijft alhoewel op initiatieven die helpen onderscheidend te zijn, minder bespaard dient te worden.De whitepaper, gebaseerd op wereldwijde onderzoeksresultaten [1], toont bovendien aan dat bedrijfsstrategieën die worden gedreven door innovaties momenteel belemmerd worden door inadequate bedrijfsprocessen en IT-systemen. Deze zijn echter cruciaal om de werkmethoden en communicatie te faciliteren die noodzakelijk zijn om nieuwe producten en diensten snel en kosteneffectief te ontwikkelen. Volgens 60 procent van de fabrikanten schiet ERP in het bijzonder tekort in het optimaliseren van de besluitvorming. Bovenaan het verlanglijstje van fabrikanten ten aanzien van verbeterde systemen staan dan ook ERP-functies die op sociale netwerken lijken en zorgen voor actuele, accurate en goed geïnformeerde beslissingen.Overzicht</p>
<ul>
<li>De whitepaper benadrukt dat de meerderheid van de fabrikanten over de hele wereld de groeistrategieën laat balanceren met kostenbesparingen. Hoewel deze balans in het voordeel is van aanhoudende groei in APAC, Rusland, het Midden-Oosten, Amerika en Europa &#8211; voornamelijk Duitsland, Italië, Spanje en Frankrijk &#8211; leggen zij meer nadruk op het beheersen van kosten. Dit is wellicht een indicatie voor de verergerende crisis in de eurozone. Interessant is dat het Verenigd Koninkrijk tegen deze trend ingaat met een overgrote meerderheid van fabrikanten die investeert in duurzame groei ten faveure van kostenbesparingen.</li>
<li>Producten blijken bepalend als het op groei aankomt aangezien innovatie (63 procent) en diensten met toegevoegde waarde (58 procent) hoger worden gewaardeerd dan uitbreiding in opkomende markten (42 procent) – waarbij productinnovatie significant hoger scoort in de automotive (78 procent) en high-tech elektronica (75 procent) industrie.</li>
<li>Strategieën voor het beheersen van kosten zijn verschoven van de fabriek naar de supply chain. Het optimaliseren van productieprocessen is een kostenprioriteit voor slechts 11 procent van de fabrikanten. Dat geeft aan dat bezuinigingen zijn uitgeput, terwijl het reduceren van het aantal leveranciers (77 procent) en verkorten van de supply chain (55 procent) de hoogste scores krijgen.</li>
<li>De whitepaper richt zich ook op criteria voor innovatie. Deelnemers geven aan dat snellere bedrijfsprocessen (85 procent), toegang tot real-time informatie (60 procent) en verbeterde samenwerking (60 procent) hierin belangrijk zijn. Echter claimt 60 procent van de fabrikanten dat hun systemen niet voorzien in snelle en goed geïnformeerde besluitvorming &#8211; die nodig is om te innoveren. 35 procent vindt dat mobiele en sociale netwerken cruciaal zijn voor het veranderingsproces.</li>
<li>Vooruitkijkend naar de komende drie jaar is snelheid een belangrijk punt in de groeistrategieën van fabrikanten. Sneller reageren op vereiste veranderingen, met name in de ruimtevaartindustrie (71 procent) en high-tech elektronica (78 procent) en het stroomlijnen van processen om operational excellence te bereiken (72 procent) staan bovenaan het verlanglijstje van fabrikanten. Meer gedetailleerd inzicht (58 procent) en verbeterde samenwerking (42 procent) domineren de ERP-behoeften op de korte en middellange termijn.</li>
</ul>
<p>“De huidige economische tegenwind heeft fabrikanten minder groei gebracht en werpt nieuwe uitdagingen op om te concurreren op mondiale schaal”, aldus Pierfrancesco Manenti, Head of IDC Manufacturing Insights, Europe, Middle East &amp; Africa. “Terwijl actief beheer van kosten belangrijk blijft, kunnen bedrijven alleen onderscheidend zijn door met producten en diensten te innoveren. Slimmere processen en IT-systemen vertegenwoordigen een substantiële bron van besparingen, differentiatie en flexibiliteit om zo te helpen weloverwogen beslissingen te nemen en een sterke basis neer te zetten om innovatie te bevorderen.”“Met een groot deel van de productiekosten die de afgelopen drie jaar al zijn geschrapt, moeten fabrikanten nu product- en procesinnovatie echt omarmen als een middel om te concurreren”, aldus Andrew Kinder, director product marketing bij Infor. “Deze hernieuwde focus op innovatie vereist een verandering in de manier waarop fabrikanten werken en vraagt om innovatie op proces- en technologieniveau zodat men gezamenlijk snel toegang kan verkrijgen tot data en flexibiliteit die nodig is om de juiste producten en diensten tijdig te leveren.”# # #[1] Het onderzoek werd in oktober 2011 uitgevoerd onder de 378 fabrikanten in de industrieën: automotive, industrial machinery, high-tech elektronica, lucht- en ruimtevaart in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Brazilië, Australië, China, India, Japan, Qatar, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten en Rusland.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>DDi gaat samenwerking aan met Unirobe Meeùs Groep</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/ddi-samenwerking-met-unirobe-meeus-groep.html</link>
		<guid>b19aefe24a1b466587b23df26056a951</guid>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Door de strakkere eisen die worden opgelegd aan financiële dienstverleners, wordt het voor hen steeds belangrijker informatie en documentprocessen breedvoerig op te slaan. Unirobe MeeùsGroep (UMG) werkt aan een optimale dienstverlening, die tot in detail voldoet aan de steeds strakkere wetgeving. Binnen sommige afdelingen van UMG werd al gewerkt met de DDi Document Software. Voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door de strakkere eisen die worden opgelegd aan financiële dienstverleners, wordt het voor hen steeds belangrijker informatie en documentprocessen breedvoerig op te slaan. Unirobe MeeùsGroep (UMG) werkt aan een optimale dienstverlening, die tot in detail voldoet aan de steeds strakkere wetgeving.</p>
<p>Binnen sommige afdelingen van UMG werd al gewerkt met de DDi Document Software. Voor het digitaliseren van documentstromen en het breedvoerig vastleggen van documentprocessen, koos UMG voor DDi. In het begin dacht met aan een Sharepoint traject of andere DMS systemen, maar de praktijkervaring met DDi gaf de doorslag. Een bewezen oplossing die uitstekend past in de toekomstplannen van UMG.</p>
<p>Onlangs hebben DDi en UMG een mantelovereenkomst met elkaar gesloten voor de belangrijkste aspecten van de DDi Document Software. UMG noemt het systeem intern het “eDepot” dat ze op termijn verder willen uitbreiden met extra functionaliteit. Tegenwoordig worden alle documenten (papieren scans, mailberichten, MS office documenten) geïndexeerd vastgesteld in het eDepot. Ook gaat UMG de output management module (print software) van DDi overnemen. De miljoenen polisbladen die jaarlijks worden ontwikkeld, worden nu in één automatische handeling in het juiste dossier geplaatst. UMG verwacht hiermee een grote besparing op de handling kosten.</p>
<p>Binnenkort gaan ook de klanten van UMG de DDi software gedeeltelijk gebruiken. UMG werkt momenteel hard aan een betere herstelling van hun klantenportaal. In dit portaal heeft de klant via het internet toegang tot haar eigen dossier. Een dossier dat voor de documenten ontsloten wordt middels DDi. Via de standaard interface module van DDi zijn de documenten te halen vanuit diverse bedrijfsapplicaties binnen UMG. Onder andere Anva (assurantiesysteem)en het CRM systeem. Alle medewerkers binnen UMG zullen werken met de DDi software.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>DDi Document Software heeft partnership gesloten met Objectif Lune</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/ddi-document-software-heeft-partnership-gesloten-met-objectif-lune.html</link>
		<guid>358e664023f6c1ee8fe2895265b4e8ff</guid>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[DDi Document Software heeft de integratie ontwikkeld met PlanetPress Suite, dit is de print software van Objectif Lune. Het is als een module toegevoegd aan het Document Management Systeem (DMS). Als de documenten met PlanetPress Suite worden geprint, dan worden deze automatisch aan het dossier toegevoegd en gekoppeld aan het gewenste proces. Iedere dag worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DDi Document Software heeft de integratie ontwikkeld met PlanetPress Suite, dit is de print software van Objectif Lune. Het is als een module toegevoegd aan het Document Management Systeem (DMS). Als de documenten met PlanetPress Suite worden geprint, dan worden deze automatisch aan het dossier toegevoegd en gekoppeld aan het gewenste proces.</p>
<p>Iedere dag worden er binnen organisaties grote hoeveelheden aan documenten verzonden. Deze worden geprint via de post, via een mail of als bijlage via de mail. Het is vaak geen geautomatiseerd proces, er is bij het proces van bulk post nog veel te winnen. Als er wordt gekozen voor de print software van Objectif Lune dan kan er veel worden veranderd. Mark Fehling is partner manager Objectif Lune en hij spreekt over de samenwerking met DDi. Hij geeft aan dat er door de koppeling met DMS van DDi documenten uit PlanetPress rechtstreeks aan een proces gekoppeld kunnen worden en deze kunnen dan in een dossier worden geplaatst. Daar worden ze dan veilig opgeslagen in het digitale archief. Er is dan ook steeds meer vraag naar deze processen.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Cadac Organice heeft Workbox 2010 R4 geïntroduceerd</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/cadac-organice-heeft-workbox-2010-r4-geintroduceerd.html</link>
		<guid>563697e12c62bc249618c3fe09cabde9</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Cadac Organice heeft  Cadac Organice Workbox 2010 R4 geïntroduceerd. Het gaat hierbij over een nieuwe release die nieuwe features en functionaliteiten voor geavanceerd workflow management in Microsoft SharePoint bevat. Het is een software oplossing voor workflow management in Microsoft SharePoint. Daarbij ondersteunt het projectgeoriënteerde bedrijven in de bouw en engineering bij het automatiseren van bedrijfsprocessen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cadac Organice heeft  Cadac Organice Workbox 2010 R4 geïntroduceerd. Het gaat hierbij over een nieuwe release die nieuwe features en functionaliteiten voor geavanceerd workflow management in Microsoft SharePoint bevat. Het is een software oplossing voor workflow management in Microsoft SharePoint. Daarbij ondersteunt het projectgeoriënteerde bedrijven in de bouw en engineering bij het automatiseren van bedrijfsprocessen met productieve workflows in SharePoint. Maar dat is nog niet alles, Release 2010 R4 biedt verscheidene nieuwe features en functionaliteiten en ondersteunen daarnaast ook workflow innovations in SharePoint 2010.<br />
Doordat er nu gebruikt wordt gemaakt van de ondersteuning van workflow innovations kunnen gebruikers nu 4 workflow types definiëren: List Workflows, Site Workflows, Reusable Workflows en Global Reusable Workflows. Het zorgt er voor dat de gebruikers meer flexibiliteit hebben en ze kunnen gebruik maken van workflows in SharePoint lijsten, sites en site collecties.<br />
Extended Launch Forms maken het mogelijk gegevens te exporteren naar SQL Reporting Services, Excel spreadsheets of andere reporting tools om workflows te analyseren, het werk te stroomlijnen en processen te evalueren. Ook is het mogelijk om knelpunten te vinden. Met Extended Loop Activity wordt het mogelijk gemaakt om een of meerdere taken te herhalen in een workflow. Er wordt dan door een teller bijgehouden hoe vaak er taken worden uitgevoerd. De andere nieuwe features bevatten een uitbreiding van Field Permissions met bijlages en auteursinformatie, een activiteit om nieuwe gebruikers te creëren en toe te voegen aan Active Directory.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Workforce Management kiest voor Infor</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/workforce-management-kiest-infor.html</link>
		<guid>8c0b5d75dd3309a3f45e3cfce71f43bb</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Veranderingen aan Infor10 WFM (Workbrain) resulteren in een verhoogd gebruiksgemak en meer mobiliteit Infor heeft onlangs aangekondigd dat de nieuwste versie van Infor10 WFM (Workbrain), een vooraanstaande workforce management oplossing is. De oplossing heeft een nieuwe intuïtieve gebruikersinterface, die ontworpen is ter verbetering van de gebruikerservaring en de mobiliteit, waardoor managers die onderweg zijn snel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Veranderingen aan Infor10 WFM (Workbrain) resulteren in een verhoogd gebruiksgemak en meer mobiliteit</h3>
<p>Infor heeft onlangs aangekondigd dat de nieuwste versie van Infor10 WFM (Workbrain), een vooraanstaande workforce management oplossing is. De oplossing heeft een nieuwe intuïtieve gebruikersinterface, die ontworpen is ter verbetering van de gebruikerservaring en de mobiliteit, waardoor managers die onderweg zijn snel en gemakkelijk toegang hebben tot bedrijfskritische informatie. Ook worden personeelsplanning, prestaties van het personeel en de winstgevendheid verhoogd met ruim 250 technische en klantgerichte verbeteringen.</p>
<h3> Overzicht</h3>
<ul>
<li>De nieuwe intuïtieve gebruikersinterface en de verandingeringen in de mobiliteit van Infor10 WFM verzorgen bedrijven een beter inzicht in het personeelsbeleid zodat er betere beslissingen kunnen worden genomen op basis van meer gegevens en inzicht.</li>
<li>Met nieuwestandaardfunctionaliteiten zorgt Infor10 WFM voor een betere naleving van CAO’s bij een steeds veranderende regelgeving midels een optie waarbij de medewerkers meteen bij de tijdregistratie goedkeuring geven voor hun gewerkte uren.</li>
</ul>
<p>Verbeteringen aan Infor10 WFM zijn onder andere:</p>
<ul>
<li>Een nieuwe intuïtievegebruikersinterface: Een nieuwe interface en mededelingenbalk zorgen voor waarschuwingen van meerdere applicaties waardoor workforce management gemakkelijk wordt, tijdbesparing, realtimebesluitvorming en een verhoogdee bruikbaarheid door een bekende gebruikersomgeving. Een nieuwe mededelingenbalk zorgt voor automatisch waarschuwingen geven voor managers, zoals aanvragen van verlof of de weergave van te laat meldingen van de medewerkers.</li>
<li>Versnelde mobiliteit -Nieuwe tools, waaronder WFM Mobile Shift Scheduler, WFM Mobile Manager, en WFM Mobile Employee, zorgen voor het gemakkelijk plannen en verwerken van opdrachten en verzoeken net zo eenvoudig als het verzenden van een sms-bericht of e-mail. Mobiliteit zorgt ervoor dat managers hun primaire functies kunnen blijven vervullen. Tijdrovend gebruik van technologie vermindert en zorgt voor een betere productiviteit en meer winstgevendheid.Intelligente rolgebaseerde planning -Verbeteringen aan een geautomatiseerd intelligent en rolgebaseerd planningsproces helpen managers met het naleven van wet- en regelgeving en het optimaliseren van de efficiëntie.</li>
<li>Nieuwe taalondersteuning -Met de toevoeging van de Nederlandse en Spaanse taal is Infor10 WFM nu beschikbaar in 19 talen, een belangrijk voordeel voor multinationals.</li>
</ul>
<h3> Het heft in eigen handen</h3>
<p>ochelle Schard, directeur van industrie- en productmarketing voor WFM bij Infor zegt: &#8220;Wij geven managers weer het heft in eigen handen door hen in staat te stellen zich te focussen op het genereren van inkomsten, in plaats van bezig te zijn met administratieve taken. De nieuwste versie van Infor10 WFM heeft een intuïtieve gebruikersinterface en vele mobiele mogelijkheden om managers gemakkelijk toegang te geven tot zakelijke functies en realtime bedrijfskritische informatie voor een snellere en accurate besluitvorming.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Food Center Amsterdam beheert herstructureringsproject</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/food-center-amsterdam-beheert-herstructureringsproject.html</link>
		<guid>0478814c988b277252076c446397ddd2</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Cadac Organice is een organisatie het herstructureringsproject van Food Center Amsterdam ondersteunt met haar gehoste oplossing voor engineering documentbeheer. Het biedt FCA en haar partners een gehost platform voor een goede samenwerking op basis van Microsoft SharePoint. Bij FCA gaat het over een groothandelsmarkt voor de verkoop van verse producten bestemd voor onder meer winkeliers en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cadac Organice is een organisatie het herstructureringsproject van Food Center Amsterdam ondersteunt met haar gehoste oplossing voor engineering documentbeheer. Het biedt FCA en haar partners een gehost platform voor een goede samenwerking op basis van Microsoft SharePoint. Bij FCA gaat het over een groothandelsmarkt voor de verkoop van verse producten bestemd voor onder meer winkeliers en restauranthouders voor Amsterdam en omstreken. Het FCA bemoeilijk het verkeer in de Amsterdamse binnenstad, het is dringend toe aan een opknapbeurt, daarom is er een herstructureringsproject gestart voor een duurzaam bedrijventerrein.</p>
<p>Er zijn in totaal drie marktpartijen geselecteerd en deze hebben hun gemaakte plannen in de gehoste SharePoint omgeving geplaatst. Daar zijn ze direct toegankelijk en inzichtelijk voor de adviesteams. Het is ook direct duidelijk wat de laatste en definitieve versie van een document is. Carla van der Linden geeft aan dat de Cadac Organice Cloud Solution hen een optimale toegankelijkheid geeft van documenten en informatie. Het is hierdoor direct duidelijk wat de laatste en definitieve versie is van een document. Er kunnen ook meer mensen in het systeem werken op hetzelfde moment en hierdoor kan voorkomen dat er onnodig veel emailverkeer ontstaat tussen de betrokken partijen.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Met DDi Document Software gaat van papier naar digitaal</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/met-ddi-document-software-gaat-van-papier-naar-digitaal.html</link>
		<guid>f5a09d2a15c40b5e1a6db44eb6a33dd8</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[De hele dag door zijn we met documenten bezig, meer dan we zelf in de gaten hebben. Sommige mensen zijn met tientallen bezig en anderen weer met honderden documenten. Het gaat hierbij over de informatiedragers die belangrijk zijn in organisaties. Het is eigenlijk een communicatiemiddel. Nu zijn we terecht gekomen in de digitale revolutie en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De hele dag door zijn we met documenten bezig, meer dan we zelf in de gaten hebben. Sommige mensen zijn met tientallen bezig en anderen weer met honderden documenten. Het gaat hierbij over de informatiedragers die belangrijk zijn in organisaties. Het is eigenlijk een communicatiemiddel. Nu zijn we terecht gekomen in de digitale revolutie en hierin is het elektronisch document de concurrentie aangegaan met papier. Steeds meer mensen versturen documenten digitaal aan elkaar door, veelal via de e-mail. We zitten eigenlijk in een tijdperk van papier naar digitaal.</p>
<p>Voor veel organisaties zorgt dit ook voor veranderingen. Het zorgt echter ook voor grotere importantie want het biedt veel voordelen. De bedrijven kunnen nu namelijk sneller, maar ook efficiënter werken, ook tegen lagere kosten. Er wordt eigenlijk gedwongen documenten nu ook digitaal te hebben omdat het altijd door anderen opgevraagd kan worden en wat is nou eenvoudiger dan het versturen via de mail?</p>
<p>DDi Document Software merkt op dat steeds meer organisaties contact opnemen om de documenten te laten digitaliseren. Vaak gaat het eerst over de factuurstroom en daarna gaat het ook over de inkomende post. Ook zijn er mensen die de papieren automatisch digitaal willen hebben, bij DDI Document Software wordt het allemaal mogelijk gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Infor dankzij nieuwe strategie versnelde groei</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/infor-dankzij-nieuwe-strategie-versnelde-groei.html</link>
		<guid>6714292a651ce7644eb8ad216147355d</guid>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Infor is een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware met maar liefst 75.000 klanten. Zij hebben 17% licentiegroei in twaalf maanden behaald tot en met november 2011. Ook hebben zij 16% autonome licentiegroei behaald in het tweede fiscale kwartaal. Ook de EBITDA marges zijn met 27 procent gestegen en het aantal nieuwe klanten en de vraag naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infor is een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware met maar liefst 75.000 klanten. Zij hebben 17% licentiegroei in twaalf maanden behaald tot en met november 2011. Ook hebben zij 16% autonome licentiegroei behaald in het tweede fiscale kwartaal. Ook de EBITDA marges zijn met 27 procent gestegen en het aantal nieuwe klanten en de vraag naar support zijn snel toegenomen, een goed jaar voor Infor. Maar dat is nog niet alles, ook de ERP-business groeide in het tweede kwartaal 25 procent meer dan een jaar eerder. De laatste twaalf maanden bij Infor hebben voor veel goede veranderingen gezorgd. De veranderingen waar het over gaat:</p>
<ul>
<li>De groei van het aantal klanten, er zijn meer dan 2500 nieuwe klanten bij gekomen.</li>
<li>De investering in klantontwikkeling, er zijn meer dan 500 softwareontwikkelaars aangenomen in 2011.</li>
<li>Een nieuw hoofdkantoor, dit wordt verplaatst naar New York City. Het kantoor wordt uitgerust met een Innovation Center waar softwareontwikkelaars en met grafisch ontwerpers.</li>
<li>Het softwareplatform is verbeterd, Infor10 is gelanceerd, de nieuwe generatie enterprise software met een verbeterde gebruikerservaring en branchespecifieke functionaliteiten.</li>
<li>Strategische samenwerking, er is een partnership gesloten met Salesforce.com.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

