<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarematrix &#187; DMS</title>
	<link>http://www.dmsmatrix.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:05:36 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DDi gaat samenwerking aan met Unirobe Meeùs Groep</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/ddi-samenwerking-met-unirobe-meeus-groep.html</link>
		<guid>b19aefe24a1b466587b23df26056a951</guid>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Door de strakkere eisen die worden opgelegd aan financiële dienstverleners, wordt het voor hen steeds belangrijker informatie en documentprocessen breedvoerig op te slaan. Unirobe MeeùsGroep (UMG) werkt aan een optimale dienstverlening, die tot in detail voldoet aan de steeds strakkere wetgeving. Binnen sommige afdelingen van UMG werd al gewerkt met de DDi Document Software. Voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door de strakkere eisen die worden opgelegd aan financiële dienstverleners, wordt het voor hen steeds belangrijker informatie en documentprocessen breedvoerig op te slaan. Unirobe MeeùsGroep (UMG) werkt aan een optimale dienstverlening, die tot in detail voldoet aan de steeds strakkere wetgeving.</p>
<p>Binnen sommige afdelingen van UMG werd al gewerkt met de DDi Document Software. Voor het digitaliseren van documentstromen en het breedvoerig vastleggen van documentprocessen, koos UMG voor DDi. In het begin dacht met aan een Sharepoint traject of andere DMS systemen, maar de praktijkervaring met DDi gaf de doorslag. Een bewezen oplossing die uitstekend past in de toekomstplannen van UMG.</p>
<p>Onlangs hebben DDi en UMG een mantelovereenkomst met elkaar gesloten voor de belangrijkste aspecten van de DDi Document Software. UMG noemt het systeem intern het “eDepot” dat ze op termijn verder willen uitbreiden met extra functionaliteit. Tegenwoordig worden alle documenten (papieren scans, mailberichten, MS office documenten) geïndexeerd vastgesteld in het eDepot. Ook gaat UMG de output management module (print software) van DDi overnemen. De miljoenen polisbladen die jaarlijks worden ontwikkeld, worden nu in één automatische handeling in het juiste dossier geplaatst. UMG verwacht hiermee een grote besparing op de handling kosten.</p>
<p>Binnenkort gaan ook de klanten van UMG de DDi software gedeeltelijk gebruiken. UMG werkt momenteel hard aan een betere herstelling van hun klantenportaal. In dit portaal heeft de klant via het internet toegang tot haar eigen dossier. Een dossier dat voor de documenten ontsloten wordt middels DDi. Via de standaard interface module van DDi zijn de documenten te halen vanuit diverse bedrijfsapplicaties binnen UMG. Onder andere Anva (assurantiesysteem)en het CRM systeem. Alle medewerkers binnen UMG zullen werken met de DDi software.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>DDi Document Software heeft partnership gesloten met Objectif Lune</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/ddi-document-software-heeft-partnership-gesloten-met-objectif-lune.html</link>
		<guid>358e664023f6c1ee8fe2895265b4e8ff</guid>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[DDi Document Software heeft de integratie ontwikkeld met PlanetPress Suite, dit is de print software van Objectif Lune. Het is als een module toegevoegd aan het Document Management Systeem (DMS). Als de documenten met PlanetPress Suite worden geprint, dan worden deze automatisch aan het dossier toegevoegd en gekoppeld aan het gewenste proces. Iedere dag worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DDi Document Software heeft de integratie ontwikkeld met PlanetPress Suite, dit is de print software van Objectif Lune. Het is als een module toegevoegd aan het Document Management Systeem (DMS). Als de documenten met PlanetPress Suite worden geprint, dan worden deze automatisch aan het dossier toegevoegd en gekoppeld aan het gewenste proces.</p>
<p>Iedere dag worden er binnen organisaties grote hoeveelheden aan documenten verzonden. Deze worden geprint via de post, via een mail of als bijlage via de mail. Het is vaak geen geautomatiseerd proces, er is bij het proces van bulk post nog veel te winnen. Als er wordt gekozen voor de print software van Objectif Lune dan kan er veel worden veranderd. Mark Fehling is partner manager Objectif Lune en hij spreekt over de samenwerking met DDi. Hij geeft aan dat er door de koppeling met DMS van DDi documenten uit PlanetPress rechtstreeks aan een proces gekoppeld kunnen worden en deze kunnen dan in een dossier worden geplaatst. Daar worden ze dan veilig opgeslagen in het digitale archief. Er is dan ook steeds meer vraag naar deze processen.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Cadac Organice heeft Workbox 2010 R4 geïntroduceerd</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/cadac-organice-heeft-workbox-2010-r4-geintroduceerd.html</link>
		<guid>563697e12c62bc249618c3fe09cabde9</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Cadac Organice heeft  Cadac Organice Workbox 2010 R4 geïntroduceerd. Het gaat hierbij over een nieuwe release die nieuwe features en functionaliteiten voor geavanceerd workflow management in Microsoft SharePoint bevat. Het is een software oplossing voor workflow management in Microsoft SharePoint. Daarbij ondersteunt het projectgeoriënteerde bedrijven in de bouw en engineering bij het automatiseren van bedrijfsprocessen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cadac Organice heeft  Cadac Organice Workbox 2010 R4 geïntroduceerd. Het gaat hierbij over een nieuwe release die nieuwe features en functionaliteiten voor geavanceerd workflow management in Microsoft SharePoint bevat. Het is een software oplossing voor workflow management in Microsoft SharePoint. Daarbij ondersteunt het projectgeoriënteerde bedrijven in de bouw en engineering bij het automatiseren van bedrijfsprocessen met productieve workflows in SharePoint. Maar dat is nog niet alles, Release 2010 R4 biedt verscheidene nieuwe features en functionaliteiten en ondersteunen daarnaast ook workflow innovations in SharePoint 2010.<br />
Doordat er nu gebruikt wordt gemaakt van de ondersteuning van workflow innovations kunnen gebruikers nu 4 workflow types definiëren: List Workflows, Site Workflows, Reusable Workflows en Global Reusable Workflows. Het zorgt er voor dat de gebruikers meer flexibiliteit hebben en ze kunnen gebruik maken van workflows in SharePoint lijsten, sites en site collecties.<br />
Extended Launch Forms maken het mogelijk gegevens te exporteren naar SQL Reporting Services, Excel spreadsheets of andere reporting tools om workflows te analyseren, het werk te stroomlijnen en processen te evalueren. Ook is het mogelijk om knelpunten te vinden. Met Extended Loop Activity wordt het mogelijk gemaakt om een of meerdere taken te herhalen in een workflow. Er wordt dan door een teller bijgehouden hoe vaak er taken worden uitgevoerd. De andere nieuwe features bevatten een uitbreiding van Field Permissions met bijlages en auteursinformatie, een activiteit om nieuwe gebruikers te creëren en toe te voegen aan Active Directory.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Workforce Management kiest voor Infor</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/workforce-management-kiest-infor.html</link>
		<guid>8c0b5d75dd3309a3f45e3cfce71f43bb</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Veranderingen aan Infor10 WFM (Workbrain) resulteren in een verhoogd gebruiksgemak en meer mobiliteit Infor heeft onlangs aangekondigd dat de nieuwste versie van Infor10 WFM (Workbrain), een vooraanstaande workforce management oplossing is. De oplossing heeft een nieuwe intuïtieve gebruikersinterface, die ontworpen is ter verbetering van de gebruikerservaring en de mobiliteit, waardoor managers die onderweg zijn snel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Veranderingen aan Infor10 WFM (Workbrain) resulteren in een verhoogd gebruiksgemak en meer mobiliteit</h3>
<p>Infor heeft onlangs aangekondigd dat de nieuwste versie van Infor10 WFM (Workbrain), een vooraanstaande workforce management oplossing is. De oplossing heeft een nieuwe intuïtieve gebruikersinterface, die ontworpen is ter verbetering van de gebruikerservaring en de mobiliteit, waardoor managers die onderweg zijn snel en gemakkelijk toegang hebben tot bedrijfskritische informatie. Ook worden personeelsplanning, prestaties van het personeel en de winstgevendheid verhoogd met ruim 250 technische en klantgerichte verbeteringen.</p>
<h3> Overzicht</h3>
<ul>
<li>De nieuwe intuïtieve gebruikersinterface en de verandingeringen in de mobiliteit van Infor10 WFM verzorgen bedrijven een beter inzicht in het personeelsbeleid zodat er betere beslissingen kunnen worden genomen op basis van meer gegevens en inzicht.</li>
<li>Met nieuwestandaardfunctionaliteiten zorgt Infor10 WFM voor een betere naleving van CAO’s bij een steeds veranderende regelgeving midels een optie waarbij de medewerkers meteen bij de tijdregistratie goedkeuring geven voor hun gewerkte uren.</li>
</ul>
<p>Verbeteringen aan Infor10 WFM zijn onder andere:</p>
<ul>
<li>Een nieuwe intuïtievegebruikersinterface: Een nieuwe interface en mededelingenbalk zorgen voor waarschuwingen van meerdere applicaties waardoor workforce management gemakkelijk wordt, tijdbesparing, realtimebesluitvorming en een verhoogdee bruikbaarheid door een bekende gebruikersomgeving. Een nieuwe mededelingenbalk zorgt voor automatisch waarschuwingen geven voor managers, zoals aanvragen van verlof of de weergave van te laat meldingen van de medewerkers.</li>
<li>Versnelde mobiliteit -Nieuwe tools, waaronder WFM Mobile Shift Scheduler, WFM Mobile Manager, en WFM Mobile Employee, zorgen voor het gemakkelijk plannen en verwerken van opdrachten en verzoeken net zo eenvoudig als het verzenden van een sms-bericht of e-mail. Mobiliteit zorgt ervoor dat managers hun primaire functies kunnen blijven vervullen. Tijdrovend gebruik van technologie vermindert en zorgt voor een betere productiviteit en meer winstgevendheid.Intelligente rolgebaseerde planning -Verbeteringen aan een geautomatiseerd intelligent en rolgebaseerd planningsproces helpen managers met het naleven van wet- en regelgeving en het optimaliseren van de efficiëntie.</li>
<li>Nieuwe taalondersteuning -Met de toevoeging van de Nederlandse en Spaanse taal is Infor10 WFM nu beschikbaar in 19 talen, een belangrijk voordeel voor multinationals.</li>
</ul>
<h3> Het heft in eigen handen</h3>
<p>ochelle Schard, directeur van industrie- en productmarketing voor WFM bij Infor zegt: &#8220;Wij geven managers weer het heft in eigen handen door hen in staat te stellen zich te focussen op het genereren van inkomsten, in plaats van bezig te zijn met administratieve taken. De nieuwste versie van Infor10 WFM heeft een intuïtieve gebruikersinterface en vele mobiele mogelijkheden om managers gemakkelijk toegang te geven tot zakelijke functies en realtime bedrijfskritische informatie voor een snellere en accurate besluitvorming.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Food Center Amsterdam beheert herstructureringsproject</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/food-center-amsterdam-beheert-herstructureringsproject.html</link>
		<guid>0478814c988b277252076c446397ddd2</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Cadac Organice is een organisatie het herstructureringsproject van Food Center Amsterdam ondersteunt met haar gehoste oplossing voor engineering documentbeheer. Het biedt FCA en haar partners een gehost platform voor een goede samenwerking op basis van Microsoft SharePoint. Bij FCA gaat het over een groothandelsmarkt voor de verkoop van verse producten bestemd voor onder meer winkeliers en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cadac Organice is een organisatie het herstructureringsproject van Food Center Amsterdam ondersteunt met haar gehoste oplossing voor engineering documentbeheer. Het biedt FCA en haar partners een gehost platform voor een goede samenwerking op basis van Microsoft SharePoint. Bij FCA gaat het over een groothandelsmarkt voor de verkoop van verse producten bestemd voor onder meer winkeliers en restauranthouders voor Amsterdam en omstreken. Het FCA bemoeilijk het verkeer in de Amsterdamse binnenstad, het is dringend toe aan een opknapbeurt, daarom is er een herstructureringsproject gestart voor een duurzaam bedrijventerrein.</p>
<p>Er zijn in totaal drie marktpartijen geselecteerd en deze hebben hun gemaakte plannen in de gehoste SharePoint omgeving geplaatst. Daar zijn ze direct toegankelijk en inzichtelijk voor de adviesteams. Het is ook direct duidelijk wat de laatste en definitieve versie van een document is. Carla van der Linden geeft aan dat de Cadac Organice Cloud Solution hen een optimale toegankelijkheid geeft van documenten en informatie. Het is hierdoor direct duidelijk wat de laatste en definitieve versie is van een document. Er kunnen ook meer mensen in het systeem werken op hetzelfde moment en hierdoor kan voorkomen dat er onnodig veel emailverkeer ontstaat tussen de betrokken partijen.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Met DDi Document Software gaat van papier naar digitaal</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/met-ddi-document-software-gaat-van-papier-naar-digitaal.html</link>
		<guid>f5a09d2a15c40b5e1a6db44eb6a33dd8</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[De hele dag door zijn we met documenten bezig, meer dan we zelf in de gaten hebben. Sommige mensen zijn met tientallen bezig en anderen weer met honderden documenten. Het gaat hierbij over de informatiedragers die belangrijk zijn in organisaties. Het is eigenlijk een communicatiemiddel. Nu zijn we terecht gekomen in de digitale revolutie en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De hele dag door zijn we met documenten bezig, meer dan we zelf in de gaten hebben. Sommige mensen zijn met tientallen bezig en anderen weer met honderden documenten. Het gaat hierbij over de informatiedragers die belangrijk zijn in organisaties. Het is eigenlijk een communicatiemiddel. Nu zijn we terecht gekomen in de digitale revolutie en hierin is het elektronisch document de concurrentie aangegaan met papier. Steeds meer mensen versturen documenten digitaal aan elkaar door, veelal via de e-mail. We zitten eigenlijk in een tijdperk van papier naar digitaal.</p>
<p>Voor veel organisaties zorgt dit ook voor veranderingen. Het zorgt echter ook voor grotere importantie want het biedt veel voordelen. De bedrijven kunnen nu namelijk sneller, maar ook efficiënter werken, ook tegen lagere kosten. Er wordt eigenlijk gedwongen documenten nu ook digitaal te hebben omdat het altijd door anderen opgevraagd kan worden en wat is nou eenvoudiger dan het versturen via de mail?</p>
<p>DDi Document Software merkt op dat steeds meer organisaties contact opnemen om de documenten te laten digitaliseren. Vaak gaat het eerst over de factuurstroom en daarna gaat het ook over de inkomende post. Ook zijn er mensen die de papieren automatisch digitaal willen hebben, bij DDI Document Software wordt het allemaal mogelijk gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Infor dankzij nieuwe strategie versnelde groei</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/infor-dankzij-nieuwe-strategie-versnelde-groei.html</link>
		<guid>6714292a651ce7644eb8ad216147355d</guid>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Infor is een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware met maar liefst 75.000 klanten. Zij hebben 17% licentiegroei in twaalf maanden behaald tot en met november 2011. Ook hebben zij 16% autonome licentiegroei behaald in het tweede fiscale kwartaal. Ook de EBITDA marges zijn met 27 procent gestegen en het aantal nieuwe klanten en de vraag naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infor is een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware met maar liefst 75.000 klanten. Zij hebben 17% licentiegroei in twaalf maanden behaald tot en met november 2011. Ook hebben zij 16% autonome licentiegroei behaald in het tweede fiscale kwartaal. Ook de EBITDA marges zijn met 27 procent gestegen en het aantal nieuwe klanten en de vraag naar support zijn snel toegenomen, een goed jaar voor Infor. Maar dat is nog niet alles, ook de ERP-business groeide in het tweede kwartaal 25 procent meer dan een jaar eerder. De laatste twaalf maanden bij Infor hebben voor veel goede veranderingen gezorgd. De veranderingen waar het over gaat:</p>
<ul>
<li>De groei van het aantal klanten, er zijn meer dan 2500 nieuwe klanten bij gekomen.</li>
<li>De investering in klantontwikkeling, er zijn meer dan 500 softwareontwikkelaars aangenomen in 2011.</li>
<li>Een nieuw hoofdkantoor, dit wordt verplaatst naar New York City. Het kantoor wordt uitgerust met een Innovation Center waar softwareontwikkelaars en met grafisch ontwerpers.</li>
<li>Het softwareplatform is verbeterd, Infor10 is gelanceerd, de nieuwe generatie enterprise software met een verbeterde gebruikerservaring en branchespecifieke functionaliteiten.</li>
<li>Strategische samenwerking, er is een partnership gesloten met Salesforce.com.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>DDinformatica gaat verder onder de naam DDi Document Software</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/ddinformatica-gaat-verder-onder-de-naam-ddi-document-software.html</link>
		<guid>0e4492150a1d9d85f9388b664d5c3022</guid>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[DDinformatica gaat nu verder als DDi Document Software. De softwareleverancier wil met de naamsverandering zichzelf sterker gaan profileren als specialist in document software. Er zal ook een nieuwe productlijnen worden gepresenteerd. De essentie van DDi blijft echter ongewijzigd, ze helpen organisaties om meer orde en structuur aan te brengen in de documentenstromen, aldus Thom Menssink [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DDinformatica gaat nu verder als DDi Document Software. De softwareleverancier wil met de naamsverandering zichzelf sterker gaan profileren als specialist in document software. Er zal ook een nieuwe productlijnen worden gepresenteerd. De essentie van DDi blijft echter ongewijzigd, ze helpen organisaties om meer orde en structuur aan te brengen in de documentenstromen, aldus Thom Menssink (directeur van DDi). Voor alle organisaties komen er veranderingen, er gaat steeds meer digitaal en steeds minder op papier. Met de softwareoplossingen helpt DDi organisaties om elektronische documenten volledig te omarmen en dus ook sneller te kunnen werken, ook efficiënter speelt hierin een belangrijke rol.  Hierdoor vallen de kosten ook lager uit en dat is voor veel bedrijven een belangrijk aspect.</p>
<p>DDi Document Softwre is een specialist op het gebied van Document Software. Ze helpen organisaties met het motto van papier naar digitaal. Het is een puur Nederlands softwarehuis, ze hebben veel kennis en ervaring op het gebied van  het elektronisch vastleggen en bewerkbaar maken informatiestromen. De focus ligt op de creatie en of de realisatie van elektronisch archief, maar ook op het elektronisch dossier, de automatische formulierverwerking en de factuurautomatisering.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Documentbeheer geeft Visser en Smit Hanab meer inzicht</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/documentbeheer-geeft-visser-en-smit-hanab-meer-inzicht.html</link>
		<guid>292a7a006504855d9a16596ba9f8bb6d</guid>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Cadac Organice, Microsoft Gold ISV Partner, heeft de oplossing voor engineering documentbeheer op basis van SharePoint geïmplementeerd bij Visser &#38; Smit Hanab. Deze oplossing biedt hen meer inzicht in projecten, er is namelijk beter overzicht van de documentatie. Visser &#38; Smit Hanab is een toonaangevend bedrijf als het gaat over boven- en ondergrondse leiding- en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cadac Organice, Microsoft Gold ISV Partner, heeft de oplossing voor engineering documentbeheer op basis van SharePoint geïmplementeerd bij Visser &amp; Smit Hanab. Deze oplossing biedt hen meer inzicht in projecten, er is namelijk beter overzicht van de documentatie. Visser &amp; Smit Hanab is een toonaangevend bedrijf als het gaat over boven- en ondergrondse leiding- en kabelinfrastructuur ten behoeve van energie, water en communicatie en de daaraan verbonden installaties. Zij zijn de afgelopen 100 jaar meegegroeid met de ontwikkeling van het kabel- en leidingwerk in Nederland. Het werkgebied is regionaal, internationaal en nationaal.</p>
<p>Er is al jaren geleden behoefte ontstaan aan document management. Arjan Hartman is Hoofd Informatie Management en hij is al vanaf het begin af aan bij het project betrokken. Er is door de organisatie bewust gekozen voor een externe project manager, deze ondersteunt niet alleen bij het selectie- en implementatietraject, maar ook bij het veranderingsproces. Peter van Geel is extern Project Manager. Hij geeft aan dat ze op zoek gingen naar een oplossing die aansloot op de werkzaamheden van de document controllers. Er is gekozen voor de combinatie van SharePoint en Cadac Organice, dit sluit namelijk aan op de Microsoft standaard. De testgebruikers ervaren het ook als het meest gebruiksvriendelijk.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>DDinformatica introduceert C-6600GB</title>
		<link>http://www.dmsmatrix.nl/ddinformatica-introduceert-c-6600gb.html</link>
		<guid>f029b7f09c230e65ddc904b2b95d1b31</guid>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management (DMS)]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management Systemen]]></category>
		<description><![CDATA[Het bedrijf DDinformatica introduceert de nieuwe C-6600GB Silex Scan Server. Het gaat om een hi speed print- en scan server, deze is ontwikkeld door Silex technology. Dit systeem maakt het mogelijk om een Canon USB scanner op een eenvoudige manier om te zetten in de netwerkscanner. Er is steeds meer vraag naar netwerkscanners binnen organisaties, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het bedrijf DDinformatica introduceert de nieuwe C-6600GB Silex Scan Server. Het gaat om een hi speed print- en scan server, deze is ontwikkeld door Silex technology. Dit systeem maakt het mogelijk om een Canon USB scanner op een eenvoudige manier om te zetten in de netwerkscanner. Er is steeds meer vraag naar netwerkscanners binnen organisaties, als er vanuit een USB scanner gewerkt wordt dan is er maar een werkstation waar gescand kan worden. Hierdoor zijn er vaak mensen die hun collega niet willen storen omdat zij iets moeten scannen, maar blijft het werk wel even liggen. Medewerkers moeten nu apart scannen naar en folder en vanuit die folder moeten ze de bijlagen toevoegen aan de workflow. Maar als je de Canon scanner aan kan sluiten via de C-6600 op het netwerk dan is het niet meer nodig.</p>
<p>Als je de software, SX Virtual Link, gebruikt dan kan er een exclusieve verbinding worden opgezet tussen het werkstation en de C6600. Het alleenrecht wordt op deze manier op de scanner verkregen. De scanner is dan alleen te bedienen vanaf de werkplek die verbinding heeft met de C6600. Als de scanwerkzaamheden klaar zijn dan kan de verbinding met de C6600 weer worden vrijgegeven voor het gebruik van anderen.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

